Nøgle Funktioner
6.8" WVGA clear resistive touch screen |
DAB+ tuner indbygget |
Bluetooth håndfri & audio streaming |
Klar til Apple CarPlay & Android Auto via USB |
Spotify App klar |
DSP - DTA - 13 band EQ |
3 kamera input muligt |
Avanceret link til kørselsoptager DRV-N520 tilbehør |
Indbygget Garmin navigations system |
3 års gratis kortopdatering / 2 års gratis Inrix trafik information |
1x AV-indgang / 1x AV-udgang / 2x Camera-indgang |
3 RCA high power (4V) preouts (front/rear/sub) |
Kompatibel med High Res Audio |
Generelle Funktioner
DIN størrelse | 2 DIN |
Sikkerheds kode funktion (brugervalgt) | Ja, 8-cifret kode |
On Screen Display (OSD) Betjening | Ja |
Silkeblød vejleding | Ja |
Valgfri GUI baggrunds tapet | Ja |
Taste belysning | Variable farver |
Installeret hukommelse | Ja |
Hukommelse backup | Ja |
Drejeknap med blød volume justering | Ja |
Touch Sensor Tone | Ja |
Tilbehør Infrarød fjernbetjening | Ja, KNA-RCDV331 |
Digitalt ur (24TIMER) | Ja |
Bluetooth enhed integreret | Ja |
Navigation indbygget | Ja |
DAB+ tuner indbygget | Ja |
Virker med Apple CarPlay | Ja |
Android Auto indbygget | Ja |
Firmware kan opdateres | Ja |
HMDI input | for video afspilling |
Videooptager link | Ja |
Multimedia GUI Funktioner
OSDC Type | Grafisk |
Variabel farve belysning | Ja, 32766 |
Menu tekst | 22 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Software opdatering (SoC) | via USB |
Grafisk type | Grafisk |
Spektrum analyzer | Ja |
Demonstrations menu | Ja |
Top menu tilpasning | Ja |
Skærmtype åbning | standard |
Hovedkilde genvejsknapper | Ja |
Baggrund tilpasning | 6 preset (4x Static, 1x Colour customize, 1x Sync album art) + 2x User set |
Display tilpasning (capture) | Ja |
Animation | Ja |
Slide Touch Operation | Ja |
Skærm Capture | Ja |
Bakkamera afbrydelse | Ja |
Bakkamera notis direkte på skærm | Ja |
Parkerings assistance / parkeringsfelt | Ja, Kan tilpasses |
Front Kamera afbrydelse | Ja |
DashCam kontrol | Ja |
Monitor Funktioner
LCD type | 6.8 " bred VGA |
Display type | Klar |
Display film | Anti fingeraftryk |
LCD baggrundslys | LED |
Touch skærm | Klar resistiv |
Display Mode | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) |
Display fuld skærm indstilling | Forvalgt |
Display auto mode | Full - Normal / Regular |
Skærm justering | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. |
Skærm justering: Ingen / Nat hukommelse | Ja |
Lysdæmper funktion | Manual/Sync/Navi Sync |
Dimmer Level | Auto/On/Off |
Visuel source mode | CarPlay/Android Auto. |
Mekanisme til vinkel justering | ingen (fast front) |
LCD synsfelt vinkel justering | "0" (forvalgt) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC/PAL | Ja(AUTO) |
Display Off Mode | Ja |
Audio Funktioner
Max. Output Power (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Pre-out | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer |
Pre-out output niveau | 4V |
Volume Offset | Ja |
2 Zone kontrol | Ja |
Balance/Fader kontrol | Ja |
Att.(-20dB) med smooth Volume Return | Ja |
Equalizer | Ja, 13 Band Graphic EQ |
Digital Sound Processor (DSP) | Ja |
Tilpasning tid | Ja |
Beep tændt/slukket | Ja |
Multimedia DSP Funktioner
DSP Chip | AK7738 |
Positions kontrol | Ja |
Forudindstillet position | 4 forudindstillinger |
G-EQ | 13 bands |
G-EQ KBS | Ja, 8 x Preset + 4 x User set |
G-EQ manuel indstilling | Ja |
G-EQ justerbar niveau | Ja, -9 / ... /+9 dB |
Høj pass filter | Ja (Front/Rear/Center) |
HPF Cut Off frekvens | 14 steps |
HPF Cut Slope niveau | 5 trin |
Lav pass filter | Ja (ingen-fading) |
LPF Cut Off frekvens | 14 steps |
LPF Cut Slope niveau | 5 trin |
3-vejs X´ver | Ja |
Source DSP hukommelse | Ja |
Kanal niveau kontrol | Ja |
Rum udviddelse | Ja |
Supreme | Ja |
Realizer | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ | Ja |
Tweeter volume | Ja |
Bas Boost | Ja |
High - opløselig Audio | Ja |
Bil type kontrol | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Kontrol højttaler størrelse | Ja |
Video funktioner
Audio Video Output | Ja, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Audio/Video Input | Ja, Video & Audio mini-jack |
HMDI input | Ja |
Video-In til bakkamera | 1 dedikeret video input (RCA) |
Detection Mode bakkamera | Omvendt sensor ledning |
(Bag) Kamera display kontrol | Ja |
Pekerings gudie linjer | Ja |
DVD Menu Direkte touch betjening | Ja |
MPEG Decoder | Ja, (audio) 2ch downmix |
Tuner Funktioner
Valgbare frekvenstrin | Ja |
Stations valg | Liste |
Tuner type | Lithio |
FM modtagelse | Ja |
FM Stereo / Mono selector | Ja |
AM (MW/LW) modtagelse | Ja |
Tuning mode (Auto1 / Auto2 / Manuel | Auto1/Auto2/Manual |
Op/ned søgning | Ja |
Tuner forvalg (FM/AM) | 20 Forudindstillet (15FM / 5AM) |
Automatisk stations programmering (AME) | Ja |
Radio Data System | Ja |
Radio tekst plus | Ja |
Trafik information | Ja |
Lokal søgning | Ja |
Enhanced Other Networks Funktion (EON) | Ja |
Program type funktion (PTY) | Ja |
CE DAB tuner funktioner
Indbygget DAB+ tuner | Ja |
Digital Radio Certifikation | Ja |
Intelligent søgning | Ja |
Tuning mode / Søge mod | Auto1/Auto2/Manual |
Forudindstillet service | 15 ch * 1 bank presets, |
Serviceliste i alfabetisk orden | Ja |
Forudindstillet liste | Ja |
Alfabetisk søgen | Ja |
Trafik information | Ja |
DAB-DAB/DAB-FM auto kontakt | Ja |
Seamless DAB-FM skift | Ja |
DLS (Dynamic label) | Ja |
PTY (Programtype) søgning | Ja |
PTY (Programtype) watch | Ja |
DMB audio (Digital multimedia sender) | Ja |
Softlink | Ja |
Antenne strømforsyning tænd/sluk kontakt | Ja |
CE_lydfil, der kan afspilles
AAC (*.m4a) filer kan afspilles fra | USB/SD/Disc |
AAC (*.aac) filer er afspillelige | USB/SD/Disc |
MP3 filer kan afspilles fra | USB/SD/Disc |
WMA (.wma) filer kan afspilles fra | USB/SD/Disc |
WAV (.wav) filer kan afspilles fra | USB/SD/Disc |
FLAC filer kan afspilles fra | USB/SD/Disc |
CE_afspillelige Video filer
MPEG1/2 filer kan afspilles | USB/SD/Disc |
MPEG4 filer kan afspilles | USB/SD/Disc |
WMV filer kan afspilles | USB/SD/Disc |
H.264 filer kan afspilles | USB/SD/Disc |
mkv filer kan afspilles | USB/SD/Disc |
JPEG filer kan afspilles | USB/SD/Disc |
BMP filer kan afspilles | USB/SD/Disc |
PNG filer kan afspilles | USB/SD/Disc |
DVD EGENSKABER
Disk kapasitet | 1 Disc(s) |
DVD Region kode | 2 (Europe) |
DVD-Video | Ja |
DVD±R/RW kompatible | Ja |
CD-DA | Ja |
CD-R/RW kompatibel | Ja |
CD-DA Repeat/Scan/Random afspilning | Ja |
Jacket Picture with Tag | Ja |
Supporterede lydfiler | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supporterede video filer | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Zoom kontrol (DVD/VCD) | Ja |
MPEG Audio | 2Ch Downmix |
Down mix | Ja, 2ch for Dolby Audio & MPEG Audio |
2nd Disc sikkerheds mekanisme | Ja |
Digital/Analog konverter | 24/32 bit |
Time Code Display | Ja |
Skip/Søg | Ja |
Random afspilning | Arkiv |
Repeat afspilning | Album/fil/alle |
Time Code Display | Ja |
Gentag afspilning | Ja |
Disc menu direkte touch | Ja |
USB Funktioner
Bagerste USB terminal | Ja, x2 |
USB type | 2.0 High speed |
USB forlænger kabel standard | 2x 1 meter |
Spotify App Link | Iphone |
Android Auto | Ja |
Supporterede lydfiler | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supporterede video filer | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Tag informationsvisning | Ja |
Album kunstner visning | Ja |
Repeat/Scan/tilfældig søgning | Ja |
Repeat / tilfældig afspilning | Ja |
Repeat afspilning | Album/fil/alle |
Random afspilning | Arkiv |
Kategori søgning | Ja |
Genoptag afspilning | Ja |
Tidskode display | Ja |
1.5V ladning (BC 1.2) | Ja |
iPod Funktioner
Lavet til iPod & iPhone * | Ja |
USB Direct Control (Audio, 1 kabel, Lightning-stik) | med kabel KCA-iP103 (tilkøb) |
Album art support | Ja |
Musik bibliotek søgning | Ja |
Alfabetisk søgning | Ja |
Spring søgning over | Ja |
Relateret søgning | Ja |
Min playliste | Ja |
Kontrol med hånden | Ja |
App & iPod kontrol tilstand | Ja |
Spotify App Link | Ja |
Apple CarPlay | |
Omvendt browsing | Ja |
Bluetooth Auto Paring til iPhone | Ja |
Batteriopladning + strømstyring | Ja |
Android Telefon Kontrol
Spotify Link for Android | Ja |
Android Auto |
SD-kort funktioner
SD kort type: | Micro-SD / -SDHC / -SDXC |
Maks kapasitet | 2000 Gb |
Musik playback | Ja |
Supporterede lydfiler | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supporterede video filer | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Repeat afspilning | Album/fil/alle |
Random afspilning | |
Alfabetisk søgning | Ja |
Random o& repeat afspilning | Ja |
Liste adgang | Ja |
Resume play | Ja |
Jacket Picture with Tag | Ja |
Generelle bluetooth funktioner
Maks. num. af regist. mobiler for HFP & A2DP | 10 telefoner |
Håndfri profil med High Sound kvalitet | HFP V1.7 |
Max antal telefoner tilkoblet | 5 telefoner |
Skift mellem 2 mobiler | Ja |
Dual telefon tilslutning | Ja |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Ja, (SBC/AAC) |
Maks antal af registrerede enheder for A2DP | 5 units |
Seriel port profil (SPP) | Ja |
Simpel sikker parring (SSP) | Ja |
Telefonbog adgangs profil (PBAP) | Ja, Tilgængelig telefonbog adgang og alfabetisk søgning. |
Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
PBAP call history | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Ja, V1.6 |
Multi profil support | Ja |
Nem parringsfunktion | Ja |
iPhone & Android automatisk parring via USB | Ja |
Iphone & Android | |
KENWOOD Musik Mix Support | Ja |
Tag telefon / kald venter | Ja |
Private menu | Ja |
Afbryd opkald forespørgsel | Ja |
Alfabetisk søgning (telefonbog) | Ja |
Støj undertrykkelse | Ja |
Ekko undertrykkelse | Ja |
Telefonenhed status display | Ja |
Lydenhed status display | Ja |
Signalstyrke display | Ja |
Resterende batteri display | Ja |
Bluetooth parings indikator | Ja |
Antal bluetooth telefoner registres | 5 |
Høj kvalitets støjreducerende mikrofon | Inkluderet (med kabel) |
Bluetooth firmware kan opdateres | Ja |
* afhænger af telefon mærke/model | & Kenwood enhed |
Pre-installeret Apps_Widgets
Ur | Ja |
Spektrum analyzer | Ja |
Kompas | Ja |
Klima | Ja |
Bil informationer | Ja |
Navigation sving efter sving | Ja |
Vejr (af INRIX) | Ja |
Nav + Audio | Ja |
Foto ramme | Ja |
Navigations funktioner
Guidening ved Garmin | Ja |
Touch skærm betjening | Ja |
Grafisk pløsning | WVGA |
Intern hukommelse | 16 GB |
Indbygget kort data | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
Indbygget kort data | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
Kort dækning | Great Britain and Republic of Ireland • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage • Gibraltar: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage France and Benelux • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Full coverage • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Full coverage • Saint Barthélemy: Full Coverage |
Kort dækning | Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage Malta • Malta: Full coverage Spain and Portugal • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage Germany • Germany: Full coverage Czech Republic • Czech Republic: Full coverage Greece and Cyprus • Greece: Full coverage • Cyprus: Full coverage of Republic of Cyprus; Major urban areas with intertown roads in disputed areas |
Map Coverage (Russia) | Eastern Europe • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major urban areas with intertown roads • Bosnia & Herzegovina: Full coverage • Serbia: Full coverage • Kosovo: Full coverage • Montenegro: Full coverage • Albania: Full coverage • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major urban areas with intertown roads • Ukraine: Full coverage |
Kort opdatering | Via download på micro-SD card |
Gratis kort opdatering | 3 års (starter efter 20km første kørsel) |
Standard position | Afhænger af lokale indstillinger |
3-Dimensional kortvisning | Ja |
2-Dimensional kortvisning | Ja |
Auto zoom funktion | Ja |
Talesprog | American English-Samantha, British English-James, British English-Kate, British English-Serena (Default), British English-Daniel. |
Keyboard sprog | American English, Arabic, British English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian(Cyrillic & latin), Simplified Chinese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
Keyboard Layout | QWERTY eller ABCDE |
Distinationssøgning | ► Home ► Adress ► Restaurants ► Petrol Stations ► Shopping ► personlise ► Categories • Restaurants • Shopping • Everyday Life • Petrol Stations • Banks & Cashpoints • Parking • Roadside Service • Art & Entertainment • Attractions • Recreation • Medical Care • Public Transport • Lodging ► Favourites ► History |
Automatisk genberegning rute | Ja |
Vej punkter (favoritter) | Ja |
Trafik modul indbygget | Ja |
Grafisk interface gør det nemt at bruge | Ja |
ecoRoute™ | Ja |
Vejspor assistance | Ja |
Vejbane assistent | Ja |
Global visning (verdenskort) | Ja |
Definerbar hovedmenu | Ja |
Lokaliserede vejskilte og autotekst | Ja |
Rejse log output til PC via USB | Ja |
Traffic Trend / My Trend | Ja |
Trafik trends | Ja |
Mine trends | Ja |
Hastighedskameraer | Upload via USB ( 3 parts POI) |
Hastigheds indikator | Ja |
Kort knapper og kort værktøj | Ja |
Dør til dør navigation | Ja |
Interessepunkter (POI) | Ja, Med end 6 millioner punkter |
Selvvalgte (POI) | Ja |
Smart POI søgning | Ja |
POI opringsnings knap | Ja |
Insta søgning | Ja |
Insta route | Ja |
Bird eye vognbaneskift | Ja |
Køretøjs positions søgning | via GPS |
Dag/nat farve modus | Ja |
Rute præference funktion | Ja |
GPS info side | Ja |
Opkald via POI søgning (Bluetooth funktion) | Ja |
Telefonbog søgning | Ja |
Tilslutninger
USB interface | 2 x USB 2.0 (aftagelig) |
DC-ledning | Mitsumi to ISO |
Omvendt sensorledning | Ja |
Parkeringssensor ledning | Ja |
Power Control (P.CON) ledning | Ja |
2-vej (Tel/Navi) mute ledning | Ja |
Lysdæmper kontrol ledning | Ja |
Speedpuls input ledning | Ja |
Forstærker pre-out | 3 x RCA: Front/Rear/Subwoofer |
AV-input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
AV output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Tilgængelig AV-out kilde | DVD/AV-in/USB |
Bag kamera billede input | Dedikeret RCA Video-in |
Front kamera billede input | selectable: Front / Dash-Camera-in |
HMDI input | Type A |
Front/bag kamera parkeringsfelt | Ja |
Videooptager link | Ja |
GPS antenne input | HRS GT5-1S connector |
FM antenne input | JASO connector |
DAB antenne input | SMB stik |
Ekstern mikrofon input (mini-jack) | 3,5mm mini-jack |
OEM fjernbetjening | Ja, with optional Plug & Play cable + interface |
OEM display kontrol | Ja, Tilbehør interface (KIM) skal anvendes |
Programerbar OEM ratbetjenings funktioner | Ja |
Display input/output kontrol | Ja |
Monitor specifikationer
Minitor størrelse diagonalt | 6,75 Inches bred (x 2,54 = cm) |
Monitor størrelse | 151,8 x 79,68mm |
Display system | Transparent TN LCD Panel |
LCD virkemåde | TFT Aktiv Matrix System |
Antal pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Effektive pixels | 99,99% |
Pixel opbygning | RGB Striped |
Baggrundslys | LED (Light Emitting Diode) |
Video specifikationer
Farvesystem for eksten video input | NTSC/PAL |
Ekstern video input niveau (mini-jack) | 2 Vpp / 25 Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
Video indput niveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video output niveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Audio Output niveau (mini-jack) | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
HDMI - VGA input opløsning | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p input opløsning | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p input opløsning | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI- input audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Audio specifikationer
Maksimal effekt | 50 W x 4 |
Udgangseffekt (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Output frekvens bånd | 20 Hz ~ 88 kHz |
Preout niveau | 4000mV / 10kOhm, |
Preout Impedance | ≤ 300Ohm |
Højttaler impedance | 4Ohm ~ 8Ohm |
DSP specifikationer
Frekvensbånd | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Equalizer gevinst | –9db ~ +9db |
Q kontrol | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Hig Pass filterfrekvens | Igennem/30 ~ 250 (Hz) |
High Pass filterhældning | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Low Pass filterfrekvens | 30 ~ 250(Hz)/Igennem |
Low Pass filterhældning | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Tids forskydning lyd | 0 — 610cm(1 cm step) |
Højttalerfype - Center | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
Højttalertype - Front | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Højttalertype - Bag | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Højttalertype - Subwoofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | -12/-18/-24 (dB/Oct |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct |
Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB |
Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
Postion Gain | -8dB ~ 0dB |
Biltype | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Equalizer Type | Grafisk |
Frekvensbånd | 13 bands |
Tuner specifikationer
FM rækkevidde: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Ja |
FM minimum følsomhed | 9,3μV/75ohm (S/N 30dB) |
FM følsomhed dB | 15,2μV/75ohm (S/N 46dB) |
FM frekvensgang | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM signal støjforhold (mono) | 65dB |
FM selektivitet (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
FM stereo separation (1kHz) | 45dB |
MW område: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Ja |
MW minimum følsomhed | 25μV |
LW rækkevidde: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Ja |
LW minimum følsomhed | 45μV |
DAB tuner specifikationer
Bånd III frekvensområde | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Mode | I, II, III, IV |
Følsomhed | - 100dBm |
Signal støjforhold | 90dB |
Audio format | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
DAB antenne stik type | SMB |
Output spænding | 14,4V (11V to 16V tilladeligt) |
Maksimum strømforbrug | < 100 mA |
USB Specifikationer
Kompatibel med USB version | USB 2.0 High Speed |
Fil system | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maximal strømforsyning | 1500mA |
D/A konverter | 24/32 bit |
Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Lyd dekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Frekvensgang | 22Hz - 88kHz |
S/N Ratio | 98,5 dB (1kHz) |
Dynamisk område | 89dB |
SD kort Specifikationer
Kompatible sd kort | micro-SD / mirco-SDHC / micro-SDXC |
Fil system | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Maksimum kapasitet | 2000 Gb |
Data overførsels hastighed | Maximum 25 Mbps |
Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Lyd dekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Bluetooth Specifikationer
Teknologi | Bluetooth V5.0 |
Frekvens | 2,4202 - 2,48 GHz |
Sende effekt | +4dBm(max), power class 2 |
Maksimum rækkevidde | Fugleflugtlinie ca.10 meter |
Håndfri profil (HFP) | Ja, V1.7 |
Seriel port profil (SPP) | Ja |
Advanced audio distribution profile (A2DP) | Ja |
Audio Codec | SBC/AAC |
Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Ja, V1.6 |
Phonebook access profile (PBAP) | Ja |
Multi profil support | Ja |
Navigations specifikationer
Modtager type | Høj sensitiv GPS modtager |
GPS fix koldstart | < 26 sec |
Opdaterings hastighed | 1/sec kontinuerligt) |
Positions nøjagtighed | 2 meter/typiskl |
Hastighed nøjagtighed | 0,05 meter/sec RMS |
Positions metode | GPS |
Antenne | Ekstern GPS antenne |
Tilbehør
Afmonterings bøjler | 2 stk |
Afdæknings ramme | Ja |
Installationsbøjle | Ja |
DC ledning | 25 cm |
Usb forlænger kabel | 2 stk, 1 meter |
GPS antenne | med 3 m kabel |
GPS antenne installations bund plade (dobbelt klæb) | Ja |
Håndfri mikrofon | med 3 m kabel |
Multisprogs instruktionsmanual vedlagt | Quick-Guide |
Manualer kan downloades | Ja |
Generelle specifikationer
Spændings område i funktion | 12V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Maksimum strømforbrug | 15A |
Mål (BxHxD) | 182 x 112 x 153mm |
Vægt total | 2100 kg |