
| Nøgle Funktioner | 10,1" HD (1280 x 720px) LCD-skærm til skarpe billeder med høj kontrast, levende farver og overlegen bred betragtningsvinkel | |
| Flydende panelmekanisme med 3-vejs positionsjustering. | ||
| Wi-Fi indbygget for praktisk trådløs forbindelse med en kompatibel smartphone. | ||
| Understøtter CarPlay og Android Auto trådløst eller tilsluttet via USB. | ||
| Understøtter trådløs spejling til Android inklusive 2-vejs berøringskontrolfunktion. | ||
| Udstyret med det brancheførende Garmin-navigationssystem, der tilbyder en række visningsmuligheder for at gøre din kørsel lettere | ||
| Ruter foreslået i henhold til profilen for autocampere, lastbiler eller biler. Camperkontakt fra NKC, ACSI & HERE campingpladser. | ||
| 3 års Garmin kortpleje indtil 2028 | ||
| DAB+ radiotuner til støj- og interferensfri modtagelse og krystalklar digital stereolyd | ||
| Bluetooth(R) trådløs teknologi til håndfri opkald og musikstreaming. (Tilgængelige funktioner afhænger af mobiltelefon). | ||
| Kompatibel med Hi-Res Audio, som giver større lydklarhed og detaljer, end standard komprimerede digitale lydformater. | ||
| Med 4 kameraindgange giver det det bedste inden for bekvemmelighed, fleksibilitet og sikkerhed. | ||
| Digital lydprocessor, Time Alignment & 13-Band EQ for optimal lydjustering. | ||
| Adapter til ratfjernbetjening & OEM Display interface klar (valgfrit bilspecifikt interface påkrævet). | ||
| Generelle Funktioner | DIN størrelse | 2 DIN |
| Sikkerheds kode funktion (brugervalgt) | Ja | |
| Valgfri GUI baggrunds tapet | Ja | |
| Taste belysning | Variable farver | |
| Rotary Encoder & Kontrol knap | Ja | |
| Berørings sensor | Ja | |
| Installeret hukommelse | Ja | |
| Hukommelse backup | Ja | |
| Drejeknap med blød volume justering | Ja | |
| Tilbehør Infrarød fjernbetjening | Ja, KCA-RCDV340 | |
| Digitalt ur (24TIMER) | Ja | |
| Bluetooth enhed integreret | Ja | |
| DAB+ tuner indbygget | Ja | |
| WiFi | Ja | |
| Tilvirket Ipod | Ja | |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Ja | |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Ja | |
| Trådløs Mirroring for Android | Ja | |
| HMDI input | for video afspilling | |
| Videooptager link | Ja |
| Multimedia GUI Funktioner | Software opdatering (SoC) | via USB |
| Grafisk type | Grafisk | |
| Top menu tilpasning | Ja | |
| Multi Widgets | Multi (op til 4), Klok, Vejr & Foto Frame Widget | |
| Animation | Ja | |
| Multi Touch funktion | Ja, (Garmin navigation) | |
| Bakkamera afbrydelse | Ja | |
| Bakkamera notis direkte på skærm | Ja | |
| Parkerings assistance / parkeringsfelt | Ja, Kan tilpasses | |
| Front Kamera afbrydelse | Ja | |
| Front kamera spejl | Ja | |
| DashCam kontrol | Ja | |
| Menu tekster i flere sprog | 22 languages: English(UK)(Default), English(US), Spanish, French, German, Italian, Dutch, Russian, Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Thai, Turkish, Arabic, Persian, Hebrew, Greek, Malaysian, Indonesian, Polish, Czech, Hungarian. |
| Monitor Funktioner | In-Dash/On-Dash | In-Dash |
| LCD type | 10.1 inch Wide HD screen (1280 x 720p) | |
| Display film | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) | |
| High Definition Display | Ja | |
| LCD baggrundslys | LED | |
| Touch skærm | Capasitiv | |
| Display Mode | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) | |
| Skærm justering | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast | |
| Lysdæmper funktion | Manual/Sync/Navi Sync | |
| Dimmer Level | Sync / On / Off | |
| Visuel source mode | Mirorring/CarPlay/Android Auto. | |
| Mekanisme type | Floating screen | |
| Tilt mechanisme kontrol | -10° ~ +45° | |
| Forward/backward mechanisme kontrol | 0 ~ 22mm (fixed by screws) | |
| Op/Ned mechanisme kontrol | 0 ~ 39mm (fixed by screws) | |
| NTSC/PAL | Ja(AUTO) | |
| Display Off Mode | Ja |
| Audio Funktioner | Max. Output Power | 4 x 50W |
| Pre-out | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| Pre-out output niveau | 5V | |
| Volume Offset | Ja | |
| 2 Zone kontrol | Ja | |
| Att.(-20dB) med smooth Volume Return | Ja |
| Multimedia DSP Funktioner | DSP Chip | AK7738 |
| Positions kontrol | Ja | |
| Forudindstillet position | 4 forudindstillinger | |
| Position kabine størrelse | Ja | |
| Parametric Equalizer | Ja | |
| Parametric Equalizer Bands | 13 | |
| Preseted Parametric Equalizer Settings | Ja | |
| Manual Parametric Equalizer Settings | Ja | |
| Høj pass filter | Ja | |
| Lav pass filter | Ja (ingen-fading) | |
| 3-vejs X´ver | Ja | |
| Source DSP hukommelse | Ja | |
| Kanal niveau kontrol | Ja | |
| Rum udviddelse | Ja | |
| Realizer | Ja | |
| Loudness | Ja | |
| Stage EQ | Ja | |
| Bas Boost | Ja | |
| Drive EQ+ | Ja | |
| Kontrol højttaler størrelse | Ja | |
| Tidsforsinkelse | Ja |
| Video funktioner | Audio Video Output | Ja, Video: RCA, Audio: mini-jack |
| Audio/Video Input | Ja, AV-input or Camera input (Selectable) | |
| HMDI input | Ja | |
| Video-In til bakkamera | 1 | |
| Detection Mode bakkamera | Omvendt sensor ledning | |
| Pekerings gudie linjer | Ja |
| Tuner Funktioner | FM modtagelse | Ja |
| FM Stereo / Mono selector | Ja | |
| AM (MW/LW) modtagelse | Ja | |
| Tuning mode (Auto1 / Auto2 / Manuel | Auto1/Auto2/Manual | |
| Op/ned søgning | Ja | |
| Tuner forvalg (FM/AM) | 20 Forudindstillet (15FM / 5AM) | |
| Automatisk stations programmering (AME) | Ja | |
| Radio Data System | Ja | |
| Radio tekst plus | Ja | |
| Trafik information | Ja | |
| Lokal søgning | Ja | |
| Auto TP søgning | Ja | |
| Enhanced Other Networks Funktion (EON) | Ja | |
| Program type funktion (PTY) | Ja |
| CE DAB tuner funktioner | DAB/DAB+ Band | Band III |
| DAB/DAB+ funktion | I, II, III, IV | |
| DAB-DAB/DAB-FM auto kontakt | Ja | |
| Seamless DAB-FM skift | Ja | |
| Tuning mode / Søge mod | Auto1/Auto2/Manual | |
| Forudindstillet service | 15 ch * 1 bank presets, | |
| Forudindstillet liste | Ja | |
| Alfabetisk søgen | Ja | |
| Serviceliste i alfabetisk orden | Ja | |
| Intelligent søgning | Ja | |
| Trafik information | Ja | |
| Meddelelses skift (ASW) valg | Ja | |
| DLS (Dynamic label) | Ja | |
| DMB audio (Digital multimedia sender) | Ja | |
| PTY (Programtype) søgning | Ja | |
| PTY (Programtype) watch | Ja | |
| Softlink | Ja | |
| Antenne strømforsyning tænd/sluk kontakt | Ja | |
| Digital Radio Certifikation | Ja |
| CE_lydfil, der kan afspilles | AAC (*.m4a) filer kan afspilles fra | USB/SD |
| AAC (*.aac) filer er afspillelige | USB/SD | |
| MP3 filer kan afspilles fra | USB/SD | |
| WMA (.wma) filer kan afspilles fra | USB/SD | |
| WAV (.wav) filer kan afspilles fra | USB/SD | |
| FLAC filer kan afspilles fra | USB/SD | |
| Ogg Vorbis (.ogg) files kan afspilles | USB/SD | |
| DSD høj opløselig lyd format | USB/SD |
| CE_afspillelige Video filer | MPEG1/2 filer kan afspilles | USB/SD |
| MPEG4 filer kan afspilles | USB/SD | |
| WMV filer kan afspilles | USB/SD | |
| H.264 filer kan afspilles | USB/SD | |
| mkv filer kan afspilles | USB/SD |
| USB Funktioner | Bagerste USB terminal | Ja, Pigtail (20cm) |
| USB type | 2.0 High speed | |
| USB forlænger kabel standard | ja, 1m | |
| Ja | ||
| Drev skift | Ja | |
| Tag informationsvisning | Ja | |
| Album kunstner visning | Ja | |
| Repeat / tilfældig afspilning | Ja | |
| Kategori søgning | Ja | |
| Link Search | Ja | |
| Genoptag afspilning | Ja | |
| Tidskode display | Ja | |
| iPod Funktioner | Forbindelse via | USB / BT / Wifi |
| Tilvirket Ipod | Ja | |
| Album art support | Ja | |
| Alfabetisk søgning | Ja | |
| Spring søgning over | Ja | |
| iPod tilbehør protokol (iAP) | iAP2 | |
| Apple CarPlay | Trådløs eller kablet via USB |
| Android Telefon Kontrol | Tilslutningsport | USB/Wifi/Bluetooth |
| Android Auto | ||
| Åben Android Accessory Protocol |
| SD-kort funktioner | SD kort type: | SD / SDHC / SDXC |
| Maks kapasitet | 2000 Gb | |
| Repeat afspilning | Album/fil/alle | |
| Random afspilning | Arkiv | |
| Time Code Display | Ja | |
| Resume play | Ja |
| Generelle bluetooth funktioner | Bluetooth technology version | V 5.0 |
| Maks. num. af regist. mobiler for HFP & A2DP | 10 telefoner | |
| Håndfri profil (HPF) | V1.7 | |
| Dual telefon tilslutning | Ja | |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Ja, (SBC/AAC) | |
| Høj kvalitets audio streaming | SBC/AAC | |
| Seriel port profil (SPP) | Ja | |
| Telefonbog adgangs profil (PBAP) | Ja | |
| Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries | |
| PBAP call history | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Ja, V1.6 | |
| Multi profil support | Ja | |
| iPhone & Android automatisk parring via USB | Ja | |
| KENWOOD Remote App klar | available in App Store & Play store | |
| KENWOOD Portal App Ready | Ja | |
| KENWOOD Musik Mix Support | Ja | |
| Private menu | Ja | |
| Afbryd opkald forespørgsel | Ja | |
| Alfabetisk søgning (telefonbog) | Ja | |
| Stemme kontrol | Ja | |
| Støj undertrykkelse | Ja | |
| Ekko undertrykkelse | Ja |
| Netværk & WiFi funktioner | WiFi | Ja |
| Frekvens område | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) | |
| IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
| Navigations funktioner | Guidening ved Garmin | Ja |
| Touch skærm betjening | Ja | |
| Kan IR fjernbetjenes | Ja | |
| Grafisk pløsning | HD | |
| Indbygget kort data | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North | |
| Indbygget kort data | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South | |
| Kort opdatering | Via download på SD kort | |
| Gratis kort opdatering | Gratis kort opdateringer indtil 2028 (starter efter 20km første kørsel) | |
| Standard position | Afhænger af lokale indstillinger | |
| 3-Dimensional kortvisning | Ja | |
| 2-Dimensional kortvisning | Ja | |
| Primær/sekundær GUI | Ja | |
| Auto zoom funktion | Ja | |
| Talesprog | valgbar | |
| Tekstsprog | Vælges | |
| Keyboard sprog | valgbar | |
| Keyboard Layout | QWERTY eller ABCDE | |
| Tekst-til-Speech (TTS) Voice Guidance | Ja | |
| Voice Guidance | Ja | |
| Distinationssøgning | Keyboard POI's (Car/Truck/RV/user) Map Coordinates .... | |
| Multi destinations søgning | Ja, Hurtig tid / kortest distance / mindre brændstof | |
| Automatisk genberegning rute | Ja | |
| Vej punkter (favoritter) | Ja | |
| Grafisk interface gør det nemt at bruge | Ja | |
| ecoRoute™ | Ja | |
| Vejspor assistance | Ja | |
| Vejspor assistance med rigtige vej foto | Ja | |
| Half junction view | Ja | |
| Foto realistiske vej kryds | Ja | |
| 3D trafik | Ja | |
| 3D terræn | Ja | |
| 3D Landmarks & buildings | Ja | |
| Global visning (verdenskort) | Ja | |
| Supportere unicode (hele verdenen) | Ja | |
| Multi rute valg | Ja | |
| Lokaliserede vejskilte og autotekst | Ja | |
| Lokaliseret kort konfiguration og display | Ja | |
| Mine trends | Ja | |
| Hastigheds indikator | Ja | |
| Hurtigere rutening & kort visning | Ja | |
| Kort knapper og kort værktøj | Ja | |
| Dør til dør navigation | Ja | |
| Interessepunkter (POI) | Ja, Med end 6 millioner punkter | |
| Selvvalgte (POI) | Ja | |
| Smart POI søgning | Ja | |
| POI opringsnings knap | Ja | |
| Selvvalgt " hvor til" menu | Ja | |
| Søgebjælke med forudsigelser | Ja | |
| Browse interessepunkter på kort | Ja | |
| Bird eye vognbaneskift | Ja | |
| Sving til sving instruktion | Ja | |
| Dag/nat farve modus | Ja, Manual/Automatic | |
| Omvej gen-kalkulering | Ja | |
| Rute præference funktion | Ja | |
| GPS info side | Ja | |
| Skæddersyet bil profil information | Ja | |
| Opkald via POI søgning (Bluetooth funktion) | Ja | |
| Telefonbog søgning | Ja | |
| Kamera optager med R- link | Ja |
| CE_Lastbilsnavigation_Funktioner | Truck/camper navigation | Ja |
| Truck Profil | Ja | |
| Truck Specific Routing | Ja | |
| Truck POI's | Ja | |
| Aktivér/deaktivér begrænsninger | Ja | |
| Kan tilpasses forsigtighedsregler, beskeder | Ja | |
| Suspend Resume UI | Ja | |
| Highlight Weight Stations While Routing | Ja | |
| Miljømæssige zoner | Ja | |
| Recreational vehicle (RV) Profile | Ja | |
| ACSI Campingsites | Ja | |
| NKC campsites POI | Ja | |
| HERE campsites POI | Ja | |
| Sunset / Sunset info | Ja | |
| POI disclaimer | Ja | |
| Visual/Audio Warning on Speed Limit Change | Ja |
| Tilslutninger | USB interface | 1 x bagsiden |
| SD kort indgang | Ja | |
| DC-ledning | 22pin to ISO | |
| Omvendt sensorledning | Ja | |
| Parkeringssensor ledning | Ja | |
| Power Control (P.CON) ledning | Ja | |
| Speedpuls input ledning | Ja | |
| AV-input | RCA: Video-In / Audio Left/right | |
| AV-Input (Switchable AV-in / Camera) | Ja | |
| Video Out | RCA x1 | |
| Bag kamera billede input | Dedikeret RCA Video-in | |
| Front kamera billede input | selectable: Front / Dash-Camera-in | |
| Front Camera / DashCam selectable | Ja | |
| 3rd View Camera input | Ja | |
| HD camera Support | Front & Rear Input only • HD-TVI standard video signal | |
| HMDI input | Type A | |
| Multi billede kamera kontrol linie | Ja | |
| Videooptager link | Ja | |
| GPS antenne input | HRS GT5-1S connector | |
| FM antenne input | JASO connector | |
| DAB antenne input | SMB stik | |
| Ekstern mikrofon input (mini-jack) | 3,5mm mini-jack | |
| OEM fjernbetjening | Ja, Tilbehørs interface nødvendig | |
| OEM display kontrol | Ja | |
| Programerbar OEM ratbetjenings funktioner | Ja |
| Video specifikationer | Farvesystem for eksten video input | NTSC/PAL |
| External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| HD camera Support | HD-TVI Standard • 1280x720px / 30fps | |
| Video indput niveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Video output niveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Audio Output niveau (mini-jack) | 0,9 Vpp / 10 kOhm | |
| HDMI - VGA input opløsning | 640x480p @59,94Hz/60Hz | |
| HDMI - 480p input opløsning | 720x480p @59,94Hz/60Hz | |
| HDMI - 720p input opløsning | 1280x720p @59,94Hz/60Hz | |
| HDMI- input audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
| Audio specifikationer | Maksimal effekt | 50 W x 4 |
| Udgangseffekt (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Output frekvens bånd | 20 Hz ~ 88 kHz | |
| Preout niveau | 5000mV / 10kOhm, | |
| Preout Impedance | ≤ 300Ohm | |
| Højttaler impedance | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Netværk & WiFi specifikationer | Wifi IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
| WiFi frekvensområde | 2,4 - 5 GHz |
| Navigations specifikationer | Modtager type | Høj sensitiv GPS modtager |
| GPS fix koldstart | < 26 sec | |
| Opdaterings hastighed | 1/sec kontinuerligt) | |
| Positions nøjagtighed | 2 meter/typiskl | |
| Hastighed nøjagtighed | 0,05 meter/sec RMS | |
| Positions metode | GPS / GLONASS | |
| Antenne | External GNNS antenna |
| Tilbehør | Strømstik (molex til ISO) | 25 cm |
| Usb forlænger kabel | 1 stk, 1 meter | |
| Skruer (Parker type) | Ø 3 x 6, 2 stk. | |
| Skruer (M-type) | M5 x 8mm, 6 stk. | |
| GPS antenne installations bund plade (dobbelt klæb) | Ja | |
| Håndfri mikrofon | med 3 m kabel | |
| Beslag A | 2 stk | |
| Beslag B | 2 stk | |
| Beslag C | 1 stk |
| Generelle specifikationer | Drifts spænding | 12V bilbatteri |
| Mål (BxHxD) | 1748 x 100 x 155mm | |
| Vægt | 3250gr | |
| Instruktionsmanualer | Multi-sprog Quick Guide |