DDX4018BT
6.2” Monitor DVD-Receiver with Built-in Bluetooth
Nøgle Funktioner
6.2 Wide VGA LCD Touch Screen |
Bluetooth Built-in for Handsfree & Audiostreaming |
4 x 50W Max output Power, 3 High-voltage (4.0V) Preouts |
Built-in DSP, DTA & 13-band EQ |
iPod/iPhone Music Playback |
Android Music Playback |
KENWOOD App fjernbetjening
|
Spotify App klar |
MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC Audio Playback |
MPEG1, MPEG2, DivX, Video File Playback |
Monitor Funktioner
Skærm type | 6,2" Resistive touch panel |
LCD type | 6,2" bred VGA |
Display type | Klar |
Højt opløselig VGA display | Ja |
LCD baggrundslys | LED variabel farve |
Touch skærm | Klar resistiv |
Display Mode | 5 Mode (Full/Just/Auto/Zoom/Normal) |
Skærm justering | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness |
Lysdæmper funktion | Manual/Sync |
Dimmer Level | Auto/On/Off |
Mekanisme type | Fast |
Synsvinkel | 0 - 20° (Default: 0°) |
LCD synsfelt vinkel justering | 5 steps (0° - 20°) |
NTSC/PAL | Ja(AUTO) |
Display Off Mode | Ja |
Multimedia GUI Funktioner
Variabel farve belysning | Ja |
Menu tekst | |
Software opdatering (SoC) | Via USB |
Grafisk type | Grafisk |
Demonstrations menu | Ja |
Top menu tilpasning | Ja |
Baggrund tilpasning | |
Slide Touch Operation | Ja |
Skærm Capture | Ja |
Bakkamera notis direkte på skærm | Ja |
Parkerings assistance / parkeringsfelt | Ja |
Hurtig opladnings indikator | Ja |
Menu tekster i flere sprog | ► English ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Korean ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malasian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Generelle bluetooth funktioner
CE_lydfil, der kan afspilles
CE_afspillelige Video filer
MPEG1/2 filer kan afspilles | CD/USB |
JPEG filer kan afspilles | CD/USB |
DivX | CD/USB |
Multimedia DSP Funktioner
Positions kontrol | Ja |
Forudindstillet position | 4 forudindstillinger |
Position kabine størrelse | Ja |
G-EQ | 13 bands |
G-EQ KBS | Ja |
G-EQ manuel indstilling | Ja |
G-EQ justerbar niveau | Ja, +9dB / -9dB |
Høj pass filter | Ja (Front/Rear/Center) |
HPF Cut Off frekvens | 14 steps |
HPF Cut Slope niveau | 5 trin |
Lav pass filter | Ja (ingen-fading) |
LPF Cut Off frekvens | 14 steps |
LPF Cut Slope niveau | 5 trin |
3-vejs X´ver | Ja |
Source DSP hukommelse | Ja |
Kanal niveau kontrol | Ja |
Rum udviddelse | Ja |
Supreme | Ja |
Realizer | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ | Ja |
Bas Boost | Ja |
Drive EQ | Ja |
Bil type kontrol | |
Kontrol højttaler størrelse | Ja |
Cross-over | |
Tuner specifikationer
FM rækkevidde: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Ja |
FM minimum følsomhed | 0,56μV/75ohm (S/N 6,2dB) |
FM følsomhed dB | 1,58μV/75ohm (S/N 15,2dB) |
FM frekvensgang | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM signal støjforhold (mono) | 68dB |
FM selektivitet (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
FM stereo separation (1kHz) | 40dB |
MW område: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Ja |
MW minimum følsomhed | 28,5μV |
LW rækkevidde: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Ja |
LW minimum følsomhed | 45μV |
Bluetooth Specifikationer
Teknologi | Bluetooth V3.0 |
Frekvens | 2,402 - 2,48 GHz |
Sende effekt | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Maksimum rækkevidde | Fugleflugtlinie ca.10 meter |
Håndfri profil (HFP) | Ja, V 1.6 |
Seriel port profil (SPP) | Ja, V 1.2 |
Service discovery protocol (SDP) | Ja |
Advanced audio distribution profile (A2DP) | Ja, V 1.3 |
Audio Codec | SBC/AAC |
Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Ja, V 1.5 |
Generisk adgangs profil (GAP) | Ja |
Phonebook access profile (PBAP) | Ja, V 1.2 |
DVD Specifikationer
D/A konverter | 24 bit |
MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 |
MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 |
DivX Decoder | DivX with MP3, Dolby Digital Audio Format |
JPEG Files | Ja |
Lyd dekoder | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/WAV/AAC(.m4a) |
MP3 Decoder | Kompatibel med MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
WMA Decoder | Kompatibel med Windows Media Audio |
WAV Decoder | RIFF waveform Audio Format (only for LinearPCM) |
AAC Decoder | ".m4a" file encoded by AAC-LC format |
Wow & Flutter | Under målbart niveau |
Freq. Resp. (96kHz Sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
Freq. Resp. (48kHz Sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
Freq. Resp. (44,1kHz Sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
Total harmonisk forstyrrelse | 0,01% (1kHz) |
Signal støjforhold | 99dB (1kHz) |
Dynamisk område | 99dB |
Disc format | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Sample frekvens |
44,1kHz/48kHz/96kHz |
Kvantificering bit nummer | 16/20/24bit |
USB Specifikationer
Kompatibel med USB version | USB 2.0 High Speed |
Fil system | FAT 16/32 |
Maximal strømforsyning | 1500mA |
D/A konverter | 24bit |
MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 |
MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 |
DivX Decoder | |
JPEG Files | Ja |
MP3 Decode | Kompatibel med MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
WMA Decode | |
AAC Decode | "m4a" & "aac" filer encoded med AAC-LC format |
WAV Decode | Lineær - PCM filer |
FLAC Decode | FLAC filer op til 96kHz/24bit |
Audio specifikationer
Maksimal effekt | 50 W x 4 |
Udgangseffekt (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Preout niveau | 4000mV / 10kOhm, |
Preout Impedance | ≤ 600Ohm |
Højttaler impedance | 4Ohm ~ 8Ohm
|
Grafisk equalizer | 13-Band |
G. EQ. Frekvens (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
G. EQ. Gain (dB) | +/- 9dB |
High Pass Filter Frekvens (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 |
Low Pass Filter Frekvens (Hz) | 50/60/80/100/120/Through |
Subwoofer niveau (dB) | -50 dB to +10dB |
Video specifikationer
Farvesystem for eksten video input | NTSC/PAL |
Ekstern video input niveau (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
Analog RGB Input | 0,7 Vpp / 75 Ohm |
Video indput niveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video output niveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Monitor specifikationer
Minitor størrelse diagonalt | 6,2 Inches bred (x 2,54 = cm) |
Monitor størrelse | 137,5 x 77,2mm |
Display system | Transparent TN LCD Panel |
LCD virkemåde | TFT Aktiv Matrix System |
Antal pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Effektive pixels | 99,99% |
Pixel opbygning | RGB Striped |
Baggrundslys | LED (Light Emitting Diode) |
Generelle specifikationer
Spændings område i funktion | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Maksimum strømforbrug | 10A |
Mål (BxHxD) | 178 x 100 x 162mm |
Vægt total | 2 kg |
Funktions temperaturområde | -10°C ~ 60°C |