DDX4017DAB
6.2” WVGA DVD Receiver with Built-in DAB Tuner / Bluetooth
Nøgle Funktioner
6,2" Clear Resistive Touch Screen |
Multi Language GUI (21) |
Indbygget DAB+ tuner |
Blutooth håndfri & lydstreaming indbygget |
DSP with 13 Band EQ & Time Alignment Built in |
iPhone & Android Music Playback |
Ready for Garmin Hideway Navi |
KENWOOD Remote app klar |
KENWOOD Music Mix |
Spotify App klar |
Monitor Funktioner
Skærm type | 6,2" Resistive touch panel |
LCD type | 6,2" bred VGA |
Display Panel | Klar |
Højt opløselig VGA display | Ja |
LCD baggrundslys | LED variabel farve |
Touch skærm | Resistive/Light WT |
Display Mode | 5 Mode (Full/Just/Auto/Zoom/Normal) |
Skærm justering | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness |
Lysdæmper funktion | Manual/Sync/Navi Sync |
Dimmer Level | Auto/On/Off |
Mekanisme type | Fast |
Synsvinkel | 0 - 20° (Default: 0°) |
NTSC/PAL | Ja(AUTO) |
Display Off Mode | Ja |
Multimedia GUI Funktioner
Variabel farve belysning | Ja |
Software opdatering (SoC) | Via USB |
Grafisk type | Grafisk |
Demonstrations menu | Ja |
Top menu tilpasning | Ja |
Baggrund tilpasning | Bruger + forudindstillet |
Display tilpasning (capture) | Ja |
Valg af baggrundstype | Ja, 9 typer |
Bakkamera afbrydelse | Ja |
Bakkamera notis direkte på skærm | Ja |
Hurtig opladnings indikator | Ja |
Menu tekster i flere sprog | English/Spanish/French/German/Italian/Dutch/Russian/Portuguese/Chinese/Korean/Thai/Turkish/Arabic/Persian/Hebrew/Greek/Indonesian/Polish/Czech/Hungarian. |
Generelle bluetooth funktioner
CE_lydfil, der kan afspilles
CE_afspillelige Video filer
MPEG1/2 filer kan afspilles | CD/DVD/USB |
JPEG filer kan afspilles | CD/DVD/USB |
USB Funktioner
USB type | 2.0 High speed |
Drev skift | Ja |
MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC afspilning | Ja |
MPEG1 Video decoder | Ja |
MPEG2 Video Decoder | Ja |
DivX (Hjemmeteater 3.1) | Ja |
JPEG images files | Ja |
JPEG slide præsentation | Ja |
Zoom kontrol (film/foto) | Ja |
Repeat / tilfældig afspilning | Ja |
Genoptag afspilning | Ja |
Tidskode display | Ja |
1.5V ladning (BC 1.2) | Ja |
Multimedia DSP Funktioner
Positions kontrol | Ja |
Forudindstillet position | 4 forudindstillinger |
Position kabine størrelse | Ja |
G-EQ | 13 bands |
G-EQ KBS | Ja |
G-EQ manuel indstilling | Ja |
G-EQ f0 Qty | Ja, 4 |
G-EQ justerbar niveau | Ja, +9dB / -9dB |
Høj pass filter | Ja |
HPF Cut Off frekvens | 14 steps |
HPF Cut Slope niveau | 5 trin |
Lav pass filter | Ja (ingen-fading) |
LPF Cut Off frekvens | 14 steps |
LPF Cut Slope niveau | 5 trin |
3-vejs X´ver | Ja |
Bruger indstilling | x1 |
Source DSP hukommelse | Ja |
Kanal niveau kontrol | Ja |
Rum udviddelse | Ja |
Realizer | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ | Ja |
Tweeter volume | Ja |
Bas Boost | Ja |
Drive EQ | Ja |
Kontrol højttaler størrelse | Ja |
Cross-over | |
Video funktioner
Audio Video Output | Ja |
Audio/Video Input | Ja, Audio: Mini-jack / Video: RCA |
iPod AV-indgang omskiftelig til yderligere AV-indgang | Ja |
Video-In til bakkamera | 1 dedikeret NTSC video input (RCA) |
Mirror-mode on Rear-view Image | Ja |
Detection Mode bakkamera | Omvendt sensor ledning |
Pekerings gudie linjer | Ja |
Avanceret navigationsterminal | Ja |
Tuner specifikationer
FM rækkevidde: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Ja |
FM minimum følsomhed | 0,71μV/75ohm (S/N 26dB) |
FM følsomhed dB | 2μV/75ohm (S/N 17,2dB) |
FM frekvensgang | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM signal støjforhold (mono) | 64dB |
FM selektivitet (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
FM stereo separation (1kHz) | 40dB |
MW område: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Ja |
MW minimum følsomhed | 28,5μV |
LW rækkevidde: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Ja |
LW minimum følsomhed | 45μV |
DAB tuner specifikationer
L bånd frekvensområde | 1452,96MHz - 1490,0624MHz |
Bånd III frekvensområde | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Følsomhed | - 100dBm |
Signal støjforhold | 90dB |
DAB antenne stik type | SMB |
Output spænding | 14,4V (11V to 16V tilladeligt) |
Maksimum strømforbrug | < 100 mA |
Bluetooth Specifikationer
Teknologi | Bluetooth V3.0 |
Frekvens | 2,402 - 2,48 GHz |
Sende effekt | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Maksimum rækkevidde | Fugleflugtlinie ca.10 meter |
Håndfri profil (HFP) | Ja, V1.6 |
Seriel port profil (SPP) | Ja, V1.2 |
Service discovery protocol (SDP) | Ja |
Advanced audio distribution profile (A2DP) | Ja, V1.3 |
Audio Codec | SBC/AAC |
Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Ja, V1.5 |
Generisk adgangs profil (GAP) | Ja |
Phonebook access profile (PBAP) | Ja, V1.2 |
DVD Specifikationer
D/A konverter | 24 bit |
Video dekoder | DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG |
MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 |
MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 |
DivX Decoder | DivX with MP3, Dolby Digital Audio Format |
JPEG Files | Ja |
Lyd dekoder | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/WAV/AAC |
MP3 Decoder | Kompatibel med MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
WMA Decoder | Kompatibel med Windows Media Audio |
WAV Decoder | RIFF waveform Audio Format (only for LinearPCM) |
AAC Decoder | ".m4a" file encoded by AAC-LC format |
Wow & Flutter | Under målbart niveau |
Freq. Resp. (96kHz Sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
Freq. Resp. (48kHz Sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
Freq. Resp. (44,1kHz Sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
Total harmonisk forstyrrelse | 0,01% (1kHz) |
Signal støjforhold | 99dB (1kHz) |
Dynamisk område | 99dB |
Disc format | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Sample frekvens | 96k / 48k / 44,1kHz |
Kvantificering bit nummer | 16/20/24bit |
USB Specifikationer
Kompatibel med USB version | USB 2.0 High Speed |
Fil system | FAT 16/32 |
Maximal strømforsyning | 1500mA |
D/A konverter | 24bit |
Video dekoder | DivX / MPEG1 / MPEG2 / JPEG |
MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 |
MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 |
DivX Decoder | DivX with MP3, Dolby Digital Audio Format |
JPEG Files | Ja |
Lyd dekoder | MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC |
MP3 Decode | Kompatibel med MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
WMA Decode | Kompatibel med Windows Media Audio |
AAC Decode | "m4a" & "aac" filer encoded med AAC-LC format |
WAV Decode | RIFF waverform audio format (Linear PCM only) |
FLAC Decode | FLAC files up to 48kHz/24bit |
Audio specifikationer
Maksimal effekt | 50 W x 4 |
Udgangseffekt (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Preout niveau | 4000mV / 10kOhm, |
Preout Impedance | ≤ 600Ohm |
Højttaler impedance | 4Ohm ~ 8Ohm
|
Grafisk equalizer | 13-Band |
G. EQ. Frekvens (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
G. EQ. Gain (dB) | +/- 9dB |
Subwoofer niveau (dB) | -50 dB to +10dB |
Video specifikationer
Farvesystem for eksten video input | NTSC/PAL |
Ekstern video input niveau (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
Analog RGB Input | 0,7 Vpp / 75 Ohm |
Video indput niveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video output niveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Monitor specifikationer
Minitor størrelse diagonalt | 6,2 Inches bred (x 2,54 = cm) |
Monitor størrelse | 137,5 x 77,2mm |
Display system | Transparent TN LCD Panel |
LCD virkemåde | TFT Aktiv Matrix System |
Antal pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Effektive pixels | 99,99% |
Pixel opbygning | RGB Striped |
Baggrundslys | LED (Light Emitting Diode) |
Generelle specifikationer
Spændings område i funktion | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Maksimum strømforbrug | 10A |
Mål (BxHxD) | 182 x 111 x 165mm |
Vægt | 1700gr |
Funktions temperaturområde | -10°C ~ 60°C |