Nøgle Funktioner
| 250mm P.P.Cone med fiber tekstur |
| Diamond Array membran |
| 1000 W max. spidseffekt, indgang |
| Dobbelt ventilationssystem |
| Gummi surround |
| Push Terminals |
| Vendbar pakning |
Højttalerfunktioner
| Højttaler type | Subwoofer |
| Peak Input Power | 1000W |
| Rated Input Power | 300W |
| Højttaler størrelse | 250mm |
| Højttaler kegledesign | Diamond-Array mønster |
| Magnet type | Ferrit |
| Terminaler | Forsølvet push type |
| Dobbelt ventilationssystem | Ja |
| Højttalerdæksel | Ja, som en del af det dobbelte ventilationssystem |
| Pakningsinstallation | To sidet |
| Installationskapacitet | Forseglet / Porteret |
Højttaler/woofer specifikationer
| Peak Input Power | 1000W |
| Maximum Input Power | 600W |
| Rated Input Power | 300W |
| Woofer kegle materiale | Injection P.P. kegle |
| Højttalerkurv | Stål |
| Magnetvægt | 1230gr |
| Højttaler Surround | Gummi |
| Følsomhed | 82dB/W/m |
| Frekvensgang | 39Hz ~ 300Hz |
| Subwoofer Impedance | 4Ω x 1 |
| Mål (B x H x D) | 275 x 275 x 143,2mm |
| Monterings hul-diameter Ø | 232mm |
| Monteringsdybde | 127mm |
| Højttaler vægt | 4000gr |
Subwoofer parametre
| Nominal impedance (Z) | 4Ω |
| DC modstand (Re) | 3,6 Ω |
| Resonans frekvens (FSO) | 31Hz |
| Mekanisk Q faktor (QMS) | 8,24 |
| Elektrisk Q faktura (QES) | 0,575 |
| Total Q faktor (QTS) | 0,54 |
| Voice coil inductance (LBM) | 2,35mH |
| Voice coil diameter (d) | 50mm |
| Kraft faktor (BL) | 11,2T/m |
| Peak excursion Xmax | 5,3mm |
| Moving masse (MMS) | 103,5gr. |
| Volume accoustic compliance (VAS) | 42,5 liter |
| Stempelareal (SD) | 0,035 m² |
| Displacement | 1313cc |
| Forseglet kasse, volumen | 18,4 liter |
| Forseglet kassemål | 375 x 324 x 229mm ( 19mm tyk MDF)(BxHxD) |
| Ventileret kassevolumen | 28,3 liter |
| Ventileret kassemål | 470 x 318 x 273mm ( 19mm tyk MDF)(BxHxD) |
| Port mål (labyrint) (B x H x L) | 32 x 280 x 508mm |
Tilbehør
| Skruer (Parker type) | Ø 4 x 35, 8 stk. |
| Pakning | 1 stk |












